2025 Results
April
We asked ‘How likely are you to recommend our practice to friends and family if they need similar care or treatment?’.
Response | Number Received |
Extremely likely | 94 |
Likely | 39 |
Neither likely or unlikely | 2 |
Unlikely | 6 |
Extremely unlikely | 9 |
Don’t know | 0 |
This is what you said during April 2025.

March
We asked ‘How likely are you to recommend our practice to friends and family if they need similar care or treatment?’.
Response | Number Received |
Extremely likely | 116 |
Likely | 47 |
Neither likely or unlikely | 6 |
Unlikely | 8 |
Extremely unlikely | 11 |
Don’t know | 6 |
This is what you said during March 2025.

February
We asked ‘How likely are you to recommend our practice to friends and family if they need similar care or treatment?’.
Response | Number Received |
Extremely likely | 105 |
Likely | 55 |
Neither likely or unlikely | 4 |
Unlikely | 9 |
Extremely unlikely | 11 |
Don’t know | 0 |
This is what you said during February 2025.

January
We asked ‘How likely are you to recommend our practice to friends and family if they need similar care or treatment?’.
Response | Number Received |
Extremely likely | 138 |
Likely | 55 |
Neither likely or unlikely | 7 |
Unlikely | 7 |
Extremely unlikely | 13 |
Don’t know | 1 |
This is what you said during January 2025.

2024 Results
January
We asked ‘How likely are you to recommend our practice to friends and family if they need similar care or treatment?’.
Response | Number Received |
Extremely likely | 83 |
Likely | 55 |
Neither likely or unlikely | 3 |
Unlikely | 10 |
Extremely unlikely | 16 |
Don’t know | 3 |
This is what you said during January 2024.

February
We asked ‘How likely are you to recommend our practice to friends and family if they need similar care or treatment?’.
Response | Number Received |
Extremely likely | 101 |
Likely | 40 |
Neither likely or unlikely | 9 |
Unlikely | 1 |
Extremely unlikely | 18 |
Don’t know | 6 |
This is what you said during February 2024.

March
We asked ‘How likely are you to recommend our practice to friends and family if they need similar care or treatment?’.
This is what you said during March 2024.
Response | Number Received |
Extremely likely | 106 |
Likely | 45 |
Neither likely or unlikely | 9 |
Unlikely | 8 |
Extremely unlikely | 13 |
Don’t know | 4 |

April
We asked ‘How likely are you to recommend our practice to friends and family if they need similar care or treatment?’.
This is what you said during April 2024.
Response | Number Received |
Extremely likely | 110 |
Likely | 46 |
Neither likely or unlikely | 12 |
Unlikely | 12 |
Extremely unlikely | 8 |
Don’t know | 6 |

May
We asked ‘How likely are you to recommend our practice to friends and family if they need similar care or treatment?’.
This is what you said during May 2024.
Response | Number Received |
Extremely likely | 102 |
Likely | 42 |
Neither likely or unlikely | 4 |
Unlikely | 2 |
Extremely unlikely | 10 |
Don’t know | 0 |

June
We asked ‘How likely are you to recommend our practice to friends and family if they need similar care or treatment?’.
This is what you said during June 2024.
Response | Number Received |
Extremely likely | 108 |
Likely | 30 |
Neither likely or unlikely | 6 |
Unlikely | 4 |
Extremely unlikely | 5 |
Don’t know | 4 |

July
We asked ‘How likely are you to recommend our practice to friends and family if they need similar care or treatment?’.
This is what you said during July 2024.
Response | Number Received |
Extremely likely | 137 |
Likely | 39 |
Neither likely or unlikely | 7 |
Unlikely | 5 |
Extremely unlikely | 17 |
Don’t know | 3 |

August
We asked ‘How likely are you to recommend our practice to friends and family if they need similar care or treatment?’.
This is what you said during August 2024.
Response | Number Received |
Extremely likely | 111 |
Likely | 52 |
Neither likely or unlikely | 2 |
Unlikely | 3 |
Extremely unlikely | 6 |
Don’t know | 1 |

September
We asked ‘How likely are you to recommend our practice to friends and family if they need similar care or treatment?’.
This is what you said during September 2024.
Response | Number Received |
Extremely likely | 114 |
Likely | 40 |
Neither likely or unlikely | 3 |
Unlikely | 9 |
Extremely unlikely | 14 |
Don’t know | 4 |

October
We asked ‘How likely are you to recommend our practice to friends and family if they need similar care or treatment?’.
This is what you said during October 2024.
Response | Number Received |
Extremely likely | 21 |
Likely | 9 |
Neither likely or unlikely | 2 |
Unlikely | 0 |
Extremely unlikely | 4 |
Don’t know | 0 |

November
We asked ‘How likely are you to recommend our practice to friends and family if they need similar care or treatment?’.
This is what you said during November 2024.
Response | Number Received |
Extremely likely | 92 |
Likely | 33 |
Neither likely or unlikely | 6 |
Unlikely | 1 |
Extremely unlikely | 13 |
Don’t know | 3 |

December
We asked ‘How likely are you to recommend our practice to friends and family if they need similar care or treatment?’.
This is what you said during December 2024.
Response | Number Received |
Extremely likely | 133 |
Likely | 43 |
Neither likely or unlikely | 13 |
Unlikely | 8 |
Extremely unlikely | 13 |
Don’t know | 4 |

Should you have any suggestions to improve how the Practice operates or manages its services, please complete a Friends and Family Test feedback form.